| Éditions de NiceLabel | Express | Pro | Suite |
|---|---|---|---|
| Généralités sur la création d'étiquettes | |||
| Une interface utilisateur dotée d’un assistant multilingue et à jour | x | x | x |
| Des éléments et des outils de création d'étiquettes avancées (comme des zones de texte, des formats de texte enrichi, une taille d'étiquettes variable, Label Inspector et autres) | x | x | x |
| Prise en charge de tous les objets et fichiers image standard (JPG, WMF, GIF, BMP et autres…) | x | x | |
| Galerie et polices Clipart avec les symboles les plus utilisés | x | x | |
| Un véritable aperçu des impressions offrant un gain de temps, d'argent et des économies d'étiquettes | x | x | x |
| NiceMemMaster – Le module de téléchargement de polices et images pour les imprimantes thermiques | x | x | |
| Création d'étiquettes – Codes-barres et RFID pris en charge | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Tous les types de codes-barres linéaires, 2-D, EAN.UCC 128 et RSS (Linéaire et Composite) | x | x | x |
| Prise en charge de tous les derniers symboles 2D, dont PDF 417, Data Matrix, MaxiCode et autres | limité | x | x |
| Prise en charge avancée des normes AIDC comme ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax et la vérification de la conformité des étiquettes à code-barres | x | x | |
| Prise en charge des étiquettes RFID intelligentes (EPC Gen2 fourni) | x | x | |
| Création d'étiquettes – Base de données et traitement des données | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Champs guidés avec validation des données | limité | x | x |
| Sérialisation avec une base personnalisée, survol et contrôle incrémental | limité | x | x |
| Champs de date et heure avec format sélectionnable | x | x | x |
| Champs associés, VB Script pour le traitement avancé des données | x | x | |
| Lier les champs des étiquettes à une source de base de données | limité | x | x |
| Importer des données d'un fichier texte (ASCII, CSV) et Excel | x | x | x |
| Plusieurs connexions à n'importe quelle base de données, scripts SQL personnalisés et requête intégrée | x | x | |
| Large éventail d'options de filtrage et de sélection d'enregistrements | limité | x | x |
| NiceData – - Le module de gestion de bases de données | x | x | |
| Impression d'étiquettes | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Impression sur toutes les imprimantes d'étiquettes et de bureau locales ou connectées au réseau | x | x | x |
| Sérialisation avec une base personnalisée, survol et contrôle incrémental | limité | x | x |
| Prise en charge de l'impression autonome | x | x | |
| NicePrintQueue - Le module de gestion des tâches d'impression | x | ||
| NicePrint - Le module d'impression des saisies de données | x | ||
| NiceForm - Le créateur d'applications pour l'impression d'étiquettes aussi bien mobile que fixe | x | ||
| Pocket NiceLabel - Le logiciel d'impression d'étiquettes pour les périphériques mobiles Windows CE | x | ||
| Intégration et connexion | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Langage de commande interne (fichiers de commande, options de ligne de commande, DDE) | x | x | |
| Interface de programmation API (ActiveX, .NET) | x | x | |
| Prise en charge de l'impression autonome | x | ||
| Exportation des formats d'étiquette (fichiers SAP R/3 ITF, personnalisés et autres | x | ||
| Module d'intégration des intergiciels (impression réseau, systèmes autres que Windows et autres applications comme WMS, le logiciel de gestion du stock, etc.) - NiceWatch | x | ||
| NiceForm - Le créateur d'applications pour l'impression d'étiquettes aussi bien mobile que fixe | x | ||
| NiceWatch - - Prise en charge de l’opération « déposer des fichiers » avec filtrage de données | x | ||
| NiceWatch - Connectivité des ports (COM) série | x | ||
| NiceWatch - - Internet et impression distribuée (interfaces POP3 et TCP/IP socket) | x | ||
| Gestion des systèmes | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Protection par connexion des utilisateurs, verrouillage des étiquettes et historique des révisions | x | x | |
| Fichier journal personnalisable des étiquettes imprimées et réimpression prise en charge | x | x | |
| Autres éditions Standard Series | |||
| Édition « Print only » (Impression seule) | x | x | |
| Édition réseau (licence multi-utilisateur, idéale également pour les environnements de serveur Citrix et Terminal) | x |
Téléchargement de produits
Télécharger une version d’essai du logiciel NiceLabel
Télécharger les documents !

Copyright 2007 - 2012 | Euro Plus. All rights reserved!